100 р.
Компании: | 3 451 |
Товары и услуги: | 3 769 |
Статьи и публикации: | 350 |
Тендеры и вакансии: | 75 |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М01 0101-02 | 172,25 | |
3 выхода | М01 0101-03 | 199,37 | |
4 выхода | М01 0101-04 | 228,89 | |
5 выходов | М01 0101-05 | 260,05 | |
6 выходов | М01 0101-06 | 289,56 | |
7 выходов | М01 0101-07 | 319,36 | |
8 выходов | М01 0101-08 | 349,31 | |
9 выходов | М01 0101-09 | 378,23 | |
10 выходов | М01 0101-10 | 407,00 | |
11 выходов | М01 0101-11 | 437,10 | |
12 выходов | М01 0101-12 | 466,59 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
4. | Встроенные термостатические клапаны на обратном коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон |
2 шт |
7. | Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
9. | Шаровой кран прямой со сгоном и термометром | 0-80°С | 1 шт |
10. |
Шаровой кран угловой со сгоном и термометром | 0-80°С | 2 шт |
11. |
Фитинги для подключения трубы | 17*2,0 мм | комп. |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М01 0102-02 | 100,68 | |
3 выхода | М01 0102-03 | 122,28 | |
4 выхода | М01 0102-04 | 146,27 |
|
5 выходов | М01 0102-05 | 171,91 |
|
6 выходов | М01 0102-06 | 195,90 |
|
7 выходов | М01 0102-07 | 220,17 |
|
8 выходов | М01 0102-08 | 244,59 |
|
9 выходов | М01 0102-09 | 267,99 |
|
10 выходов | М01 0102-10 | 291,24 |
|
11 выходов | М01 0102-11 | 315,82 |
|
12 выходов | М01 0102-12 | 339,78 |
В комплект входят:
1. |
Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. |
Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. |
Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе |
Ø3/4" е-кон |
|
4. |
Встроенные термостатические клапаны на обратном коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
5. |
Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. |
Клапан заполнения/слива | ØG3/4" | 2 шт |
7. |
Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8. |
Консоли крепления | 1" | пара |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М01 0202-02 | 111,11 | |
3 выхода | М01 0202-03 | 137,92 |
|
4 выхода | М01 0202-04 | 167,13 |
|
5 выходов | М01 0202-05 | 197,98 |
|
6 выходов | М01 0202-06 | 227,03 |
|
7 выходов | М01 0202-07 | 256,51 |
|
8 выходов | М01 0202-08 | 286,15 |
|
9 выходов | М01 0202-09 | 314,76 |
|
10 выходов | М01 0202-10 | 343,22 |
|
11 выходов | М01 0202-11 | 373,02 |
|
12 выходов | М01 0202-12 | 404,89 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные расходомеры на подающем коллекторе |
Ø3/4"е-кон, 0-6 л/мин |
|
4. | Встроенные термостатические клапаны на обратном коллекторе |
Ø3/4"е-кон | |
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | ØG3/4" | 2 шт |
7. | Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8. | Консоли крепления | Ø1" | пара |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М02 0101-02 | 178,53 | |
3 выхода | М02 0101-03 | 202,27 |
|
4 выхода | М02 0101-04 | 226,01 |
|
5 выходов | М02 0101-05 | 253,56 |
|
6 выходов | М02 0101-06 | 282,04 |
|
7 выходов | М02 0101-07 | 311,48 |
|
8 выходов | М02 0101-08 | 340,91 |
|
9 выходов | М02 0101-09 | 370,35 |
|
10 выходов | М02 0101-10 | 397,89 |
|
11 выходов | М02 0101-11 | 435,88 |
|
12 выходов | М02 0101-12 | 459,62 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе |
Ø3/4"е-кон | |
4. | Встроенные двухходовые клапаны на обратном коллекторе |
Ø3/4"е-кон |
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | ØG3/4" | 2 шт |
7. | Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
9. | Шаровой кран прямой со сгоном и термометром | 0-80°С | 1 шт |
10. |
Шаровой кран угловой со сгоном и термометром | 0-80°С | 1 шт |
11. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР | 2 шт | |
12. |
Фитинги для подключения трубы | 17*2,0 мм | комп. |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М02 0102-02 | 112,38 | |
3 выхода | М02 0102-03 | 127,91 |
|
4 выхода | М02 0102-04 | 143,44 |
|
5 выходов | М02 0102-05 | 161,04 |
|
6 выходов | М02 0102-06 | 186,38 |
|
7 выходов | М02 0102-07 | 209,78 |
|
8 выходов | М02 0102-08 | 236,12 |
|
9 выходов | М02 0102-09 | 262,61 |
|
10 выходов | М02 0102-10 | 284,95 |
|
11 выходов | М02 0102-11 | 310,16 |
|
12 выходов | М02 0102-12 | 332,84 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
4. | Встроенные двухходовые клапаны на обратном коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон |
2 шт |
7. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
8. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР | 2 шт |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М02 0202-02 | 130,96 |
|
3 выхода | М02 0202-03 | 145,28 |
|
4 выхода | М02 0202-04 | 175,93 |
|
5 выходов | М02 0202-05 | 190,25 |
|
6 выходов | М02 0202-06 | 223,01 |
|
7 выходов | М02 0202-07 | 254,00 |
|
8 выходов | М02 0202-08 | 288,75 |
|
9 выходов | М02 0202-09 | 320,88 |
|
10 выходов | М02 0202-10 | 350,74 |
|
11 выходов | М02 0202-11 | 383,69 |
|
12 выходов | М02 0202-12 | 413,69 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные расходомеры на подающем коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
4. | Встроенные двухходовые клапаны на обратном коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон |
2 шт |
7. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
8. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР | 2 шт |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М02 0301-02 | 145,26 |
|
3 выхода | М02 0301-03 | 161,44 |
|
4 выхода | М02 0301-04 | 180,54 |
|
5 выходов | М02 0301-05 | 203,76 |
|
6 выходов | М02 0301-06 | 226,10 |
|
7 выходов | М02 0301-07 | 246,23 |
|
8 выходов | М02 0301-08 | 273,79 |
|
9 выходов | М02 0301-09 | 294,60 |
|
10 выходов | М02 0301-10 | 317,51 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе |
Ø3/4" е-кон | |
4. | Фитинги для трубы |
Ø20*2,0 мм |
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон |
2 шт |
7. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
8. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР | 2 шт |
|
9. | Шаровый кран прямой со сгоном | 1 шт | |
10. | Шаровый кран угловой со сгоном | 1 шт |
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. | |
2 выхода | М02 0400-2 | 45,28 |
|
3 выхода | М02 0400-3 | 51,43 |
|
4 выхода | М02 0400-4 | 58,84 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Заглушка НР с уплотнителем |
Ø1" | 2 шт |
4. | Ручной воздухоотводчик |
Ø1/2 |
2 шт |
5. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
Описание | Артикул | Цена | |
Комплект подключения трубы Ø20*2,0 | М040400-20 | 23,3 у.е. |
|
В комплект входят: |
|||
1. |
Ниппель переходной с кольцом |
Ø1"*3/4"ек | 2 шт |
2. | Кран шаровой |
Ø3/4"*3/4 ек | 2 шт |
3. | Фитинг |
Ø3/4"ек*20*2,0 |
2 шт |
Описание | Артикул | Цена | |
Комплект подключения трубы Ø26*2,0 | М040400-26 | 115 у.е. |
|
В комплект входят: |
|||
1. |
Клапан с расходомером |
Ø1"НР, 8-30 л/м |
1 шт |
2. | Фитинг (резинка/накидная гайка) |
Ø1/2"НР*Ø1" | 1 шт |
3. | Фитинг (резинка/накидная гайка) |
Ø1/2"НР*3/4" |
1 шт |
4. | Соединитель (плоский) | Ø1" ВР*26*3,0 |
1 шт |
5. | Соединитель | Ø3/4"НР*26*3,0 | 1 шт |
6. | Кран шаровой прямой | Ø3/4"НР/ВР | 1 шт |
7. | Прокладка резиновая | Ø1" | 2 шт |
8. | Прокладка резиновая | Ø3/4" | 1 шт |